Ranglijst
Onderlinge Biljartcompetitie — Periode 1
| Nr. | Speler | Te maken | Gespeeld | Caramboles | Nieuw te maken |
Gewonnen | Gelijk | Verloren | +/- | Afgezegd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bennie Schnoing | 24 | 5 | 152 | 30 | 4 | 0 | 1 | +32 | 0 | 12 |
| 2 | Harrie Flap | 16 | 5 | 84 | 17 | 4 | 0 | 1 | +4 | 0 | 11 |
| 3 | Jans Lippold | 28 | 4 | 121 | 30 | 4 | 0 | 0 | +9 | 0 | 11 |
| 4 | Rieks Engels | 27 | 4 | 145 | 36 | 3 | 0 | 1 | +37 | 0 | 11 |
| 5 | Jos Post | 38 | 4 | 165 | 41 | 3 | 0 | 1 | +13 | 0 | 10 |
| 6 | Jaap Super | 16 | 4 | 71 | 18 | 3 | 0 | 1 | +7 | 0 | 9 |
| 7 | Willem Moorman | 34 | 4 | 159 | 40 | 2 | 0 | 2 | +23 | 0 | 9 |
| 8 | Be Middelbos | 31 | 5 | 154 | 31 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 8 |
| 9 | Lambert de Groot | 22 | 5 | 118 | 24 | 2 | 0 | 3 | +8 | 0 | 8 |
| 10 | Piet Hölscher | 29 | 3 | 105 | 35 | 2 | 0 | 1 | +18 | 0 | 7 |
| 11 | Anne de Groot | 16 | 4 | 61 | 15 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 7 |
| 12 | Herman Bernsen | 31 | 4 | 139 | 35 | 1 | 0 | 3 | +15 | 0 | 7 |
| 13 | Henk Beekmann | 27 | 4 | 105 | 26 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 6 |
| 14 | Bart Bos | 58 | 5 | 251 | 50 | 2 | 0 | 3 | -39 | 0 | 6 |
| 15 | Henk Tieck | 18 | 4 | 74 | 19 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 5 |
| 16 | Ben Kolker | 42 | 3 | 140 | 47 | 1 | 0 | 2 | +14 | 0 | 5 |
| 17 | Henk Hemel | 16 | 3 | 36 | 15 | 1 | 0 | 2 | -12 | 0 | 3 |
| 18 | Gerrit Huigen | 18 | 2 | 35 | 18 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 |
| 19 | Sybrand Drenth | 44 | 5 | 166 | 33 | 0 | 0 | 5 | -54 | 0 | 2 |
| 20 | Harrie Peters | 15 | 4 | 54 | 15 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 2 |
| 21 | Joop Lambers | 34 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Henk Levering | 29 | 2 | 53 | 27 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 |
| 23 | Peter Schnoing | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ronald Verlind | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Grietus de Jonge | 15 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| 26 | Jan de Vries | 18 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 |
Nieuw te maken: berekend uit de complete uitslagen van deze periode, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal (een halve naar boven), minimaal 15. Reservepartijen tellen niet mee voor de reservespeler; partijen tegen BYE tellen niet mee. Voorlopig zolang uitslagen ontbreken.