Ranglijst
Onderlinge Biljartcompetitie — Periode 3
| Nr. | Speler | Te maken | Gespeeld | Caramboles | Nieuw te maken |
Gewonnen | Gelijk | Verloren | +/- | Afgezegd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambert de Groot | 17 | 8 | 178 | 22 | 8 | 0 | 0 | +42 | 0 | 24 |
| 2 | Jos Post | 37 | 8 | 304 | 38 | 6 | 0 | 2 | +8 | 0 | 18 |
| 3 | Harrie Flap | 15 | 6 | 98 | 16 | 6 | 0 | 0 | +8 | 1 | 17 |
| 4 | Henk Levering | 27 | 8 | 234 | 29 | 6 | 0 | 2 | +18 | 0 | 17 |
| 5 | Be Middelbos | 29 | 7 | 215 | 31 | 5 | 0 | 2 | +12 | 0 | 15 |
| 6 | Herman Bernsen | 32 | 7 | 214 | 31 | 5 | 0 | 2 | -10 | 0 | 13 |
| 7 | Rieks Engels | 31 | 7 | 199 | 28 | 5 | 0 | 2 | -18 | 0 | 13 |
| 8 | Henk Hemel | 15 | 7 | 113 | 16 | 3 | 0 | 4 | +8 | 0 | 13 |
| 9 | Ben Kolker | 48 | 7 | 294 | 42 | 4 | 0 | 3 | -42 | 0 | 11 |
| 10 | Piet Hölscher | 35 | 8 | 234 | 29 | 3 | 0 | 5 | -46 | 0 | 11 |
| 11 | Joop Lambers | 42 | 8 | 273 | 34 | 4 | 0 | 4 | -63 | 0 | 10 |
| 12 | Harrie Peters | 18 | 8 | 120 | 15 | 4 | 0 | 4 | -24 | 0 | 10 |
| 13 | Anne de Groot | 18 | 8 | 128 | 16 | 4 | 0 | 4 | -16 | 0 | 10 |
| 14 | Bart Bos | 47 | 6 | 335 | 58 | 2 | 0 | 4 | +53 | 0 | 10 |
| 15 | Sybrand Drenth | 41 | 6 | 263 | 44 | 2 | 0 | 4 | +17 | 0 | 10 |
| 16 | Jan de Vries | 22 | 7 | 127 | 18 | 3 | 0 | 4 | -27 | 0 | 9 |
| 17 | Bennie Schnoing | 29 | 5 | 119 | 25 | 3 | 0 | 2 | -26 | 0 | 7 |
| 18 | Jaap Super | 16 | 8 | 127 | 16 | 2 | 0 | 6 | -1 | 0 | 7 |
| 19 | Grietus de Jonge | 15 | 5 | 64 | 15 | 2 | 0 | 3 | -11 | 0 | 7 |
| 20 | Henk Tieck | 22 | 7 | 117 | 17 | 3 | 0 | 4 | -37 | 1 | 6 |
| 21 | Gerrit Huigen | 29 | 8 | 147 | 18 | 2 | 0 | 6 | -85 | 0 | 6 |
| 22 | Henk Beekmann | 27 | 5 | 135 | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | Jans Lippold | 36 | 8 | 226 | 28 | 2 | 0 | 6 | -62 | 0 | 5 |
| 24 | Willem Moorman | 48 | 6 | 206 | 34 | 0 | 0 | 6 | -82 | 0 | 0 |
| 25 | Peter Schnoing | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ronald Verlind | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw te maken: berekend uit de complete uitslagen van deze periode, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal (een halve naar boven), minimaal 15. Reservepartijen tellen niet mee voor de reservespeler; partijen tegen BYE tellen niet mee. Voorlopig zolang uitslagen ontbreken.