Ranglijst
Onderlinge Biljartcompetitie — Periode 4
| Nr. | Speler | Te maken | Gespeeld | Caramboles | Nieuw te maken |
Gewonnen | Gelijk | Verloren | +/- | Afgezegd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet Hölscher | 29 | 8 | 325 | 41 | 5 | 0 | 3 | +93 | 0 | 19 |
| 2 | Harrie Peters | 15 | 8 | 130 | 16 | 6 | 0 | 2 | +10 | 0 | 17 |
| 3 | Gerrit Huigen | 18 | 8 | 198 | 25 | 5 | 0 | 3 | +54 | 0 | 17 |
| 4 | Ben Kolker | 42 | 8 | 334 | 42 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | 16 |
| 5 | Henk Levering | 29 | 7 | 208 | 30 | 5 | 1 | 1 | +5 | 1 | 16 |
| 6 | Be Middelbos | 31 | 8 | 246 | 31 | 4 | 0 | 4 | -2 | 0 | 16 |
| 7 | Jaap Super | 16 | 7 | 120 | 17 | 5 | 0 | 2 | +8 | 1 | 14 |
| 8 | Rieks Engels | 27 | 8 | 230 | 29 | 4 | 0 | 4 | +14 | 0 | 14 |
| 9 | Harrie Flap | 16 | 7 | 134 | 19 | 4 | 0 | 3 | +22 | 1 | 14 |
| 10 | Bennie Schnoing | 24 | 7 | 199 | 28 | 5 | 0 | 2 | +31 | 0 | 13 |
| 11 | Henk Beekmann | 27 | 6 | 187 | 31 | 4 | 0 | 2 | +25 | 1 | 13 |
| 12 | Bart Bos | 58 | 8 | 446 | 56 | 4 | 1 | 3 | -18 | 0 | 13 |
| 13 | Joop Lambers | 34 | 7 | 303 | 43 | 3 | 0 | 4 | +65 | 1 | 13 |
| 14 | Jans Lippold | 28 | 8 | 245 | 31 | 3 | 0 | 5 | +21 | 0 | 13 |
| 15 | Henk Tieck | 18 | 8 | 148 | 19 | 3 | 0 | 5 | +4 | 0 | 13 |
| 16 | Anne de Groot | 16 | 8 | 148 | 19 | 3 | 0 | 5 | +20 | 1 | 13 |
| 17 | Willem Moorman | 34 | 8 | 255 | 32 | 4 | 0 | 4 | -17 | 0 | 11 |
| 18 | Jos Post | 38 | 7 | 245 | 35 | 4 | 0 | 3 | -21 | 1 | 10 |
| 19 | Herman Bernsen | 31 | 5 | 167 | 33 | 3 | 0 | 2 | +12 | 3 | 9 |
| 20 | Henk Hemel | 16 | 8 | 112 | 15 | 3 | 0 | 5 | -16 | 0 | 9 |
| 21 | Jan de Vries | 18 | 6 | 92 | 15 | 2 | 0 | 4 | -16 | 0 | 8 |
| 22 | Ronald Verlind | 15 | 2 | 41 | 21 | 2 | 0 | 0 | +11 | 0 | 6 |
| 23 | Lambert de Groot | 22 | 8 | 142 | 18 | 1 | 0 | 7 | -34 | 0 | 6 |
| 24 | Sybrand Drenth | 44 | 7 | 245 | 35 | 1 | 0 | 6 | -63 | 1 | 4 |
| 25 | Peter Schnoing | 15 | 5 | 55 | 15 | 1 | 0 | 4 | -20 | 0 | 4 |
| 26 | Grietus de Jonge | 15 | 2 | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | 2 |
Nieuw te maken: berekend uit de complete uitslagen van deze periode, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal (een halve naar boven), minimaal 15. Reservepartijen tellen niet mee voor de reservespeler; partijen tegen BYE tellen niet mee. Voorlopig zolang uitslagen ontbreken.