Ranglijst
Onderlinge Biljartcompetitie — Periode 5
| Nr. | Speler | Te maken | Gespeeld | Caramboles | Nieuw te maken |
Gewonnen | Gelijk | Verloren | +/- | Afgezegd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Super | 17 | 5 | 97 | 19 | 5 | 0 | 0 | +12 | 0 | 12 |
| 2 | Lambert de Groot | 18 | 5 | 98 | 20 | 4 | 0 | 1 | +8 | 0 | 12 |
| 3 | Rieks Engels | 29 | 5 | 140 | 28 | 4 | 0 | 1 | -5 | 0 | 11 |
| 4 | Willem Moorman | 32 | 5 | 196 | 39 | 4 | 0 | 1 | +36 | 0 | 11 |
| 5 | Ben Kolker | 42 | 5 | 214 | 43 | 2 | 0 | 3 | +4 | 0 | 10 |
| 6 | Henk Beekmann | 31 | 5 | 151 | 30 | 3 | 0 | 2 | -4 | 0 | 8 |
| 7 | Ronald Verlind | 21 | 3 | 82 | 27 | 3 | 0 | 0 | +19 | 1 | 8 |
| 8 | Jan de Vries | 15 | 5 | 65 | 15 | 3 | 0 | 2 | -10 | 0 | 8 |
| 9 | Sybrand Drenth | 35 | 5 | 160 | 32 | 2 | 0 | 3 | -15 | 0 | 6 |
| 10 | Henk Levering | 30 | 5 | 127 | 25 | 2 | 0 | 3 | -23 | 0 | 6 |
| 11 | Jos Post | 35 | 4 | 147 | 37 | 2 | 0 | 2 | +7 | 1 | 6 |
| 12 | Bennie Schnoing | 28 | 5 | 133 | 27 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 | 6 |
| 13 | Henk Tieck | 19 | 4 | 78 | 20 | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 6 |
| 14 | Grietus de Jonge | 15 | 3 | 42 | 15 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | 6 |
| 15 | Joop Lambers | 43 | 4 | 173 | 43 | 0 | 0 | 4 | +1 | 1 | 6 |
| 16 | Herman Bernsen | 33 | 5 | 162 | 32 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 5 |
| 17 | Bart Bos | 56 | 5 | 243 | 49 | 2 | 0 | 3 | -37 | 0 | 5 |
| 18 | Gerrit Huigen | 25 | 5 | 98 | 20 | 2 | 0 | 3 | -27 | 0 | 5 |
| 19 | Piet Hölscher | 41 | 5 | 171 | 34 | 2 | 0 | 3 | -34 | 0 | 5 |
| 20 | Jans Lippold | 31 | 4 | 111 | 28 | 2 | 0 | 2 | -13 | 1 | 5 |
| 21 | Be Middelbos | 31 | 5 | 122 | 24 | 2 | 0 | 3 | -33 | 0 | 5 |
| 22 | Harrie Peters | 16 | 3 | 48 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | Peter Schnoing | 15 | 5 | 58 | 15 | 2 | 0 | 3 | -17 | 0 | 5 |
| 24 | Anne de Groot | 19 | 5 | 71 | 15 | 2 | 0 | 3 | -24 | 0 | 5 |
| 25 | Harrie Flap | 19 | 5 | 67 | 15 | 1 | 0 | 4 | -28 | 0 | 3 |
| 26 | Henk Hemel | 15 | 4 | 51 | 15 | 1 | 0 | 3 | -9 | 1 | 3 |
Nieuw te maken: berekend uit de complete uitslagen van deze periode, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal (een halve naar boven), minimaal 15. Reservepartijen tellen niet mee voor de reservespeler; partijen tegen BYE tellen niet mee. Voorlopig zolang uitslagen ontbreken.