Ranglijst
Onderlinge Biljartcompetitie — Periode 2
| Nr. | Speler | Te maken | Gespeeld | Caramboles | Nieuw te maken |
Gewonnen | Gelijk | Verloren | +/- | Afgezegd | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Beekmann | 27 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Herman Bernsen | 31 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bart Bos | 58 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sybrand Drenth | 44 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rieks Engels | 27 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Harrie Flap | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Henk Hemel | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gerrit Huigen | 18 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piet Hölscher | 29 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ben Kolker | 42 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joop Lambers | 34 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Henk Levering | 29 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jans Lippold | 28 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Be Middelbos | 31 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Willem Moorman | 34 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Harrie Peters | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jos Post | 38 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bennie Schnoing | 24 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Schnoing | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jaap Super | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Henk Tieck | 18 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ronald Verlind | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anne de Groot | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lambert de Groot | 22 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Grietus de Jonge | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jan de Vries | 18 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw te maken: berekend uit de complete uitslagen van deze periode, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal (een halve naar boven), minimaal 15. Reservepartijen tellen niet mee voor de reservespeler; partijen tegen BYE tellen niet mee. Voorlopig zolang uitslagen ontbreken.